Einkaufsnachrichten - Archiv
26.10.2006 - Verbesserung der Konditionen ab 1. Januar 2007
Wir erhöhen nicht die Preise, wir erhöhen die Rabatte! Die Mehrwertsteuererhöhung im nächstem Jahr werden wir nutzen, um unser Rabattsystem komplett zu verändern: 1. Im Kunsthandwerksbereich habe wir uns vorgenommen, die Erhöhung komplett allein zu tragen. 2. Gleichzeitig werden wir die Erhöhung der Rabatte nutzen, um auf das schon lange geforderte Nettorabattsystem umzustellen. 3. Wir passen die neuen Netto-Rabatte nach oben hin an, d.h. in jeder Kundengruppe gewähren wir ab dem 1. 1. mehr Rabatt. Für einige Kunden bedeutet dies mehr als 4 % zusätzlichen Rabatt! 4. Wir haben die Umsatzziele der Kundengruppen feiner gegliedert. D. h. es ist jetzt leichter in eine höhere Rabattstaffel und somit in die nächste Kundengruppe zu kommen. NEU:
| Kunden- gruppe | neuer Nettorabatt bisher in () | ||
|---|---|---|---|
| 2 | bis 2.500 € | 20 % | (18,8 % entspricht 30 % brutto) |
| 3 | ab 2.500 € | 25 % | (24,6 % entspricht 35 % brutto) |
| 4 | ab 5.000 € | 31 % | (30,4 % entspricht 40 % brutto) |
| 5 | ab 10.000 € | 35 % | (33,88 % entspricht 43 % brutto) |
| 6 | ab 15.000 € | 37 % | (33,88 % entspricht 43 % brutto) |
| 7 | ab 20.000 € | 38 % | (33,88 % entspricht 43 % brutto) |
| 8 | ab 30.000 € | 40 % | (36,2 % entspricht 45 % brutto) |
| 9 | ab 40.000 € | 42 % | (36,2 % entspricht 45 % brutto) |
| 10 | ab 50.000 € | 44 % | (42 % entspricht 50 % brutto) |


